Тарифы и сборы
№ | Вид консульского действия | Сбор за совершение консульских действий (долл. США / бр. реалы) | В т.ч. консульский сбор (долл. США / бр. реалы) | В т.ч. сбор в возмещение фактических расходов (долл. США / бр. реалы) |
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | ||||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 30/165 | 30/165 | - | |
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 80/440 | 80/440 | - | |
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 10/55 | 10/55 | - | |
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 40/220 | 40/220 | - | |
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 10/55 | 10/55 | - | |
II. Совершение действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации | ||||
1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 91/501 | 65/358 | 26/143 | |
2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 91/501 | 65/358 | 26/143 | |
3. Оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации | 91/501 | 65/358 | 26/143 | |
4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | 91/501 | 65/358 | 26/143 | |
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | ||||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/165 | 30/165 | - | |
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 392/2156 | 280*/1540 | 112/616 | |
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 28/154 | 20/110 | 8/44 | |
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 90/495 | 90/495 | - | |
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 28/154 | 20/110 | 8/44 | |
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 14/77 | 10/55 | 4/22 | |
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | ||||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и(или) распоряжения имуществом, находящимся на территории Российской Федерации: - другим физическим, а также юридическим лицам |
|
|
| |
2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 42/231 | 30/165 | 12/66 | |
3. Удостоверение прочих доверенностей | 42/231 | 30/165 | 12/66 | |
4. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы договора, но не менее 15 долл. США и не более 850 долл. США | Консульский сбор х 0,4 | |
5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке | 28/154 | 20/110 | 8/44 | |
6. Удостоверение брачного договора | 140/770 | 100/550 | 40/220 | |
7. Удостоверение договоров поручительства | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее 10 долл. США и не более 850 долл. США | Консульский сбор х 0,4 | |
8. Удостоверение завещания | 35/193 | 25/138 | 10/55 | |
9. Совершение морского протеста | 1750/9625 | 1250/6875 | 500/2750 | |
10. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу)
|
|
|
| |
11. Свидетельствование подлинности подписи на документах - на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица) - на иных документах |
28/154
14/77
| 20/110
10/55 | 8/44
4/22 | |
12. Принятие мер по охране наследственного имущества | 42/231 | 30/165 | 12/66 | |
13. Совершение прочих нотариальных действий | 14/77 | 10/55 | 4/22 | |
V. Истребование документов физическими лицами | ||||
Истребование документов физическими лицами | 56/308 | 40/220 | 16/88 | |
VI. Консульская легализация документов | ||||
Консульская легализация документов | 42/231 | 30/165 | 12/66 |
VII. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства * - при обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации имеется международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора | ||||
1. Обыкновенная однократная виза | ||||
4-20 рабочих дней | 80/440 | 50/275 | 30/165 | |
1-3 рабочих дня | 160/880 | 100/550 | 60/330 | |
2. Обыкновенная двукратная виза | ||||
4-20 рабочих дней | 128/704 | 80/440 | 48/264 | |
1-3 рабочих дня | 256/1408 | 160/880 | 96/528 | |
3. Обыкновенная многократная виза | ||||
4-20 рабочих дней | 240/1320 | 150/825 | 90/495 | |
1-3 рабочих дня | 480/2640 | 300/1650 | 180/990 | |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 80/440 | 50/275 | 30/165 | |
1-3 рабочих дня | 160/880 | 100/550 | 60/330 | |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 128/704 | 80/440 | 48/264 | |
1-3 рабочих дня | 256/1408 | 160/880 | 96/528 |
VIII. Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу |
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | 32/176 | 20/110 | 12/66 | |
IX. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать консульский сбор за выдачу виз на условиях взаимности | ||||
X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | ||||
Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | 35/193 | 25/138 | 10/55 | |
XI. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | ||||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | 14/77 | 10/55 | 4/22 |
Сборы за оформление виз гражданам США |
1. Обыкновенная однократная виза | ||||
4-20 рабочих дней | 160/880 | 50/275 | 110/605 | |
1-3 рабочих дня | 160/880 | 100/550 | 60/330 | |
2. Обыкновенная двукратная виза | ||||
4-20 рабочих дней | 160/880 | 80/440 | 80/440 | |
1-3 рабочих дня | 160/880 | 160/880 | 0/0 | |
3. Обыкновенная многократная виза | ||||
4-20 рабочих дней | 160/880 | 150/825 | 10/55 | |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 160/880 | 50/275 | 110/605 | |
1-3 рабочих дня | 160/880 | 100/550 | 60/330 | |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 160/880 | 80/440 | 80/440 | |
1-3 рабочих дня | 160/880 | 160/880 | 0/0 |